看護部各委員会活動
委員会活動
| 委員会名 | 目 的 |
|---|---|
| 看護師長会 | 1.病院の理念・方針に基づき、看護部運営に関する情報を共有し重要事項の協議・検討・決定を行ない、看護部運営の円滑化をはかる 2.師長の役割と職責を認識し職務遂行能力の向上を図り、看護の質および看護職員の能力の向上をめざす |
| 主 任 会 | 組織目標を基盤に所属単位において管理的視点を持ち、看護実践および管理上の諸問題を解決・改善のための能力を養う |
| 看護記録委員会 | 看護実践過程とその評価を適正に記録し、分析・評価・研究の資料として活用できるような記録の改善・開発をおこない、看護の質の向上をめざす |
| 新人教育委員会 | 病院の理念・組織目標・看護部の目標に基づき専門職業人としての自覚と責任感を持って、安全・安楽な看護実践能力の習得を支援する |
| 継続教育委員会 | 看護職員の看護実践能力の向上と個人のキャリア発達を支援する(知識・技術・態度など) |
| 臨地実習指導者会 | 各施設の教員と臨床実習指導・支援・調整に関する協議を行い、効果的に学習できる教育体制の構築および臨地実習指導者としての能力を養う |
| 看護部医療安全 対策委員会 | 医療安全対策委員会の規定に基づき小委員会活動をおこなう |
| ICTリンクナース 委員会 | ICT委員会の年間活動目標に準じながら、看護部における感染管理の問題の改善を図るための活動を行う |
| 業務検討委員会 | 安全で、効率的な看護活動ができるよう、日常業務を見直し、改善をはかる |
| 退院支援チーム 委員会 | 患者・家族が退院後のQOLの維持・向上の支援および退院支援に係る能力を養う |
| 看護部災害対策 委員会 | 災害について意識を高め、実践レベルでの教育を推進し行動化できる |
| 看護補助者会 | 看護師、看護補助者が協力して看護実践ができる |
チーム医療活動として看護師が参画するもの
| 委員会名 | 活 動 内 容 |
|---|---|
| ICT (感染制御チーム) | 感染制御に関する活動(職員に対する教育・啓蒙・サーベイランス・マニュアルの作成と活用に関すること) |
| NST (栄養サポートチーム) | 栄養管理・嚥下障害に関するケア(NST回診による指導・助言) |
| T・TAK (退院後も つなぎます あなたの こころとからだ) | 地域医療連携と退院調整に関すること(介護教室の開催・新聞発行なども) |
| 褥瘡委員会 | 褥瘡の発生に関する調査とケアおよび予防対策に関すること |
| 排尿ケアチーム | 排尿自立・排尿ケアに関する活動 |
